目录:
• 实例价格信息
• 磁盘价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
• 快照价格信息
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
该地域暂不支持快照功能 |
Copyright © 2023-2024 lianhangwl.cn. All Rights Reserved. 亿涛云 版权所有 云南亿涛云计算有限公司 滇ICP备2023005436号-1